首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正三码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2024029 1 1 1 1 1 61
2024030 2 21 2 2 2 1
2024031 3 21 3 3 3 2
2024032 4 1 4 4 4 61
2024033 5 2 31 5 5 1
2024034 6 3 1 6 6 61
2024035 7 4 2 41 7 1
2024036 8 5 3 41 8 2
2024037 9 21 4 1 9 3
2024038 10 1 5 2 51 4
2024039 11 2 6 3 1 61
2024040 12 3 7 4 2 61
2024041 13 4 8 5 3 61
2024042 11 5 9 6 4 1
2024043 1 6 31 7 5 2
2024044 2 7 1 41 6 3
2024045 3 21 2 1 7 4
2024046 4 1 31 2 8 5
2024047 5 21 1 3 9 6
2024048 6 1 2 41 10 7
2024049 7 21 3 1 11 8
2024050 8 1 31 2 12 9
2024051 9 21 1 3 13 10
2024052 10 1 31 4 14 11
2024053 11 2 31 5 15 12
最大间隔 13 7 9 7 15 12
累计次数 1 7 6 4 1 6

开出个数

7 6 5 4-
2024029 24 49 23 6 34 31 1 1
2024030 23 40 1 8 44 13 15 1
2024031 30 36 8 29 48 7 28 1
2024032 20 6 34 39 42 19 44 1
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 1
2024045 7 10 8 27 17 12 25 1
2024046 37 5 6 27 16 47 24 1
2024047 3 36 25 32 38 17 46 1
2024048 28 40 9 48 18 47 23 1
2024049 39 11 37 28 12 35 30 1
2024050 42 46 39 18 21 6 17 1
2024051 28 21 1 7 3 30 45 1
2024052 42 19 27 30 8 36 2 1
2024053 23 5 15 14 18 48 13 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,