首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 正五码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2024033 1 B1 1 1 1 1
2024034 2 1 2 2 E1 2
2024035 3 2 3 3 1 F1
2024036 A1 3 4 4 2 1
2024037 1 4 5 5 E1 2
2024038 A1 5 6 6 1 3
2024039 1 6 C1 7 2 4
2024040 2 7 C1 8 3 5
2024041 A1 8 1 9 4 6
2024042 1 9 C1 10 5 7
2024043 A1 10 1 11 6 8
2024044 1 11 2 12 E1 9
2024045 2 12 3 13 E1 10
2024046 3 13 4 14 E1 11
2024047 4 14 5 15 1 F1
2024048 A1 15 6 16 2 1
2024049 A1 16 7 17 3 2
2024050 1 17 8 18 E1 3
2024051 2 18 C1 19 1 4
2024052 A1 19 1 20 2 5
2024053 A1 20 2 21 3 6
2024054 1 21 C1 22 4 7
2024055 2 22 1 D1 5 8
2024056 3 23 2 1 6 F1
2024057 4 24 3 2 7 F1
最大间隔 4 24 8 22 7 11
累计次数 8 1 5 1 6 4

开出个数

7 6 5 4-
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 1
2024045 7 10 8 27 17 12 25 1
2024046 37 5 6 27 16 47 24 1
2024047 3 36 25 32 38 17 46 1
2024048 28 40 9 48 18 47 23 1
2024049 39 11 37 28 12 35 30 1
2024050 42 46 39 18 21 6 17 1
2024051 28 21 1 7 3 30 45 1
2024052 42 19 27 30 8 36 2 1
2024053 23 5 15 14 18 48 13 1
2024054 25 30 36 9 3 41 19 1
2024055 45 41 49 14 37 38 5 1
2024056 49 40 43 21 44 32 1 1
2024057 45 27 17 8 33 19 37 1

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,